Расчет заземления
Расчет искусственного заземлителя в неоднородном грунте
Параметры заземлителя
Климатическая зона:
Требуемое Rз:Ом
Наименование параметра | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Удельное сопротивление верхнего слоя грунта | ρ₁ | Ом·м | |
| Удельное сопротивление нижнего слоя грунта | ρ₂ | Ом·м | |
| Вертикальные электроды | |||
| Длина вертикального электрода | lв | м | |
| Ширина полки уголка электрода | b | м | |
| Глубина заложения верхушки вертикального электрода | t₀ | м | |
| Часть длины электрода в верхнем слое земли | Δl₁ | м | |
| Горизонтальные электроды | |||
| Длина всех горизонтальных электродов | lг | м | |
| Длина горизонтального контура | lг' | м | |
| Ширина полосы контура заземления | bг | м | |
Результаты расчета | Значение |
|---|---|
| Сопротивление одиночного вертикального электрода | Rв = 159.13Ом |
| Сопротивление горизонтального электрода | Rг = 26.84Ом |
| Примерное количество вертикальных электродов при ηв = 0.5 | nв = 31.83шт |
| Сопротивление горизонтального электрода с учетом ηг | Rг' = 89.47Ом |
| Уточненное необходимое сопротивление вертикальных электродов | Rв' = 11.26Ом |
| Необходимое количество вертикальных электродов | nв' = 28шт |
| Промежуточные значения | |
| Коэффициент использования вертикальных (ηв) | 0.515 |
| Коэффициент использования горизонтальных (ηг) | 0.300 |
| Отношение a/l | 1.58 |
Калькулятор выполняет расчет контура заземления в двухслойном грунте по методике «Справочника по проектированию электрических сетей» под ред. Ю. Г. Барыбина, 1991. Учитываются коэффициенты сезонности, использования электродов и неоднородность грунта.• Зарегистрируйтесь для сохранения расчетов
Справочные значения удельных сопротивлений грунтов
Глина50 Ом·м
Глина влажная50 Ом·м
Глина с примесью щебня150 Ом·м
Глина с примесью песка150 Ом·м
Суглинок100 Ом·м
Торф20 Ом·м
Супесь300 Ом·м
Супесь влажная150 Ом·м
Песок сухой1000 Ом·м
Песок влажный600 Ом·м
Песок водоносный150 Ом·м
Песок с агрессивными водами70 Ом·м
Галечник водоносный1000 Ом·м
Валунно-галечниковые отложения с песчаным заполнением, влажные1000 Ом·м