Расчет заполняемости кабельных лотков
Определение допустимой площади и выбор размеров лотка
Спецификация кабелей
№ Кабеля | Тип кабеля | Диаметр кабеля, мм | Кол-во, шт | S, мм² | |
|---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | |||||
| Итого: | 0 | ||||
Таблица допустимых площадей
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Допустимая площадь лотка, мм² | ||||||||
| 50 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | - | - | - | - |
| 80 | 1120 | 1600 | 1920 | 2080 | - | - | - | - |
| 100 | 1400 | 2000 | 2400 | 2600 | 3200 | 4000 | - | - |
| 150 | 2100 | 3000 | 3600 | 3900 | 4800 | 6000 | 9000 | - |
| 200 | 2800 | 4000 | 4800 | 5200 | 6400 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 250 | 3500 | 5000 | 6000 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 300 | 4200 | 6000 | 7200 | 7800 | 9600 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 400 | - | 8000 | 9600 | 10400 | 12800 | 16000 | 24000 | 32000 |
| 500 | - | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| 600 | - | 12000 | 14400 | 15600 | 19200 | 24000 | 36000 | 48000 |
Расчет для нетабличных размеров
Для нестандартных размеров лотков используется формула:
S = Ширина × Высота × K
В соответствии с п. 6.3.2.4 СП 76.13330.2016 сумма площадей сечений кабелей не должна превышать: для глухих коробов - 35% (K=0.35), для открытых - 40% (K=0.4)
Общая площадь кабелей:
0 мм²
Калькулятор позволяет рассчитать заполняемость кабельных лотков в соответствии с требованиями п. 6.3.2.4 СП 76.13330.2016 и выбрать оптимальные размеры. Наведите на для справки по параметрам.• Зарегистрируйтесь для сохранения расчетов